| Модель | NCB2808 |
| Параметры заготовки | |
| Длина, мм | 250 - 2800 |
| Ширина, мм | 200 - 800 |
| Толщина, мм | 12 - 60 |
| Параметры присадочных голов | |
| Мощность шпинделя (вертикальный), кВт | 7.5 |
| Мощность шпинделя (горизонтальный), кВт | 6 + 3.5 |
| Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 18 000 |
| Макс. скорость перемещения X / Y / Z, м/мин | 90 / 20 / 20 |
| Параметры подключения | |
| Диаметр аспирационных патрубков верхней головы, мм | 150 x 2 |
| Давление в пневмосистеме, МПa | 0.6 |
| Общая мощность, кВт | 22 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 5350 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1800 |
| Вес, кг | 1600 |