Кромкооблицовочные станки

Сортировать по:
  • Популярности
  • Цене
  • Наличию
  • Скидке
Модель станка Толщина кромки, мм Скорость подачи, м/мин Общая мощность, кВт Вес, кгЦена и наличие
NB7CJQVKL0.4 - 316 / 20 / 2427.72 800
56 716 USD
NKH20.4 - 316 / 20 / 2415920
NB7H2J0.4 - 316 / 20 / 2432.52 860
NB6JM0.4 - 316 / 20 / 2429.33 200
NB6JMN0.4 - 316 / 20 / 2429.33 200
NBE7PCM0.4 - 316 / 20 / 24303 850
NBF7PCG0.4 - 312 / 16 / 20 (ROUND 12 м/мин)305 550
NBM6PG0.6 - 112 / 16 / 20305 800
NB7PCG0.4 - 318 / 20 / 26 (ROUND 20 м/мин)304 750
NB6PG0.4 - 318 / 20 / 26284 340
67 346 USD
NB5X0.6 - 0.8, 0.6 - 212 / 14333 000
NB7CJQKL0.4 - 316 / 20 / 2423.82 800
49 505 USD