Автоматические кромкооблицовочные станки

Сортировать по:
  • Популярности
  • Цене
  • Наличию
  • Скидке
Модель станка Толщина кромки, мм Скорость подачи, м/мин Общая мощность, кВт Вес, кгЦена и наличие
NB6JF0.4 - 316 / 20 / 24222 400
NB6JQVK0.4 - 316 / 20 / 2426.72 400
39 841 USD
NB7CJQVKL0.4 - 316 / 20 / 2427.72 800
55 650 USD
NKH20.4 - 316 / 20 / 2415920
NB7H2J0.4 - 316 / 20 / 2432.52 860
NB6JM0.4 - 316 / 20 / 2429.33 200
NB7CJQKL0.4 - 316 / 20 / 2423.82 800
50 649 USD
NB6CJ0.4 - 316 / 20 / 2416.32 430
NB6CJM0.4 - 316 / 20 / 2422.63 100
NB7CJM0.4 - 316 / 20 / 24303 670
NBC3320.4 - 316 / 20 / 2412.21 620
NBC332S0.4 - 316 / 20 / 2411.11 380
19 250 USD