Кромкооблицовочные станки. Страница №5

Сортировать по:
  • Популярности
  • Цене
  • Наличию
  • Скидке
Модель станка Толщина кромки, мм Скорость подачи, м/мин Общая мощность, кВт Вес, кгЦена и наличие
NB7CJMN0.4 - 316 / 20 / 24 (ROUND 16 м/мин)37.43 670
NB6CJM0.4 - 316 / 20 / 2422.63 100
NB7CJM0.4 - 316 / 20 / 24303 670
NBC3320.4 - 316 / 20 / 2412.21 620
NBC332S0.4 - 316 / 20 / 2411.11 380
21 060 USD
NB5J0.4 - 316 / 20 / 2414.41 880
NB6J0.4 - 316 / 20 / 24232 400
NB6PGM0.4 - 318 / 22 / 26365 450
NB7PCGM0.4 - 318 / 20 / 26 (ROUND 20 м/мин)436 110
NB7PCGM-PC0.4 - 318 / 20 / 26 (ROUND 20 м/мин)426 110
NB6PG Smart0.4 - 318 / 20 / 26284 750
NB7PCG-PC0.4 - 318 / 20 / 26 (ROUND 20 м/мин)304 750