| Модель | NB6S2II |
| Длина заготовки, мм | 285 - 1220 |
| Ширина заготовки, мм | 285 - 2440 |
| Минимальные размеры заготовки, мм | 285 x 285 |
| Толщина заготовки, мм | 9 - 60 |
| Толщина кромки, мм | 0,4 - 3 |
| Скорость подачи, м/мин | 18 / 22 / 26 |
| Параметры электросети, В / Гц | 380 / 50 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0.7 |
| Аспирационные выходы, мм | Ø 125 x 12 |
| Общая мощность, кВт | 51 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 9500 |
| Ширина, мм | 4400 |
| Высота, мм | 1950 |
| Вес, кг | 11 550 |