| Модель | NCG3212 |
| Размер стола, мм | 3200 x 1220 |
| Высота обработки, мм | 550 |
| Макс. скорости перемещения по осям X / Y / Z, м/мин | 60 / 60 / 20 |
| Мощность шпинделя, кВт | 9 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 24 000 |
| Поворотная ось шпинделя, град | ± 90 |
| Скорость поворота, град/сек | 50 |
| Магазин смены инструмента, шт. | 12 (револьверный) |
| Количество вакуумных зон, шт. | 12 |
| Вакуумный насос | |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Пылеудаление | |
| Выходы, мм | 150 |
| Общая мощность, кВт | 24 |
| Скорость воздушного потока, м/сек | 28 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3550 |
| Вес, кг | 2800 |