| Модель | N2508 |
| Параметры заготовки | |
| Длина, мм | 250 - 2500 |
| Ширина, мм | 120 - 800 (250 - 1300 при работе одновременно с 2 заготовками) |
| Толщина, мм | 12 - 50 |
| Параметры присадочных голов | |
| Кол-во вертикальных шпинделей для сверления в пласть (сверху), шт. | 21 x 4 |
| Кол-во вертикальных шпинделей для сверления в пласть (снизу), шт. | - |
| Кол-во горизонтальных шпинделей для сверления в торцы, шт. | 3 x 4; 2 x 2 |
| Частота вращения шпинделей сверлильных групп, об/мин | 4000 |
| Мощность шпинделя (верх / низ), кВт | нет |
| Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | - |
| Тип охлаждения шпинделя | - |
| Тип цанги (верх / низ) | - |
| Макс. посадочный диаметр инструмента (верх / низ), мм | - |
| Мощности серводвигателей по осям X / Y / Z, кВт | 1.8 x 4 / 1.8 x 4 / 1.3 / 4 |
| Макс. скорость перемещения X / Y / Z, м/мин | 100 / 100 / 20 |
| Макс. длина инструмента, мм | 70 |
| Макс. диаметр инструмента, мм | 35 |
| Параметры подключения | |
| Диаметр аспирационных патрубков верхней головы, мм | 200 x 4, 125 x 2 |
| Диаметр аспирационного патрубка нижней головы, мм | - |
| Скорость потока воздуха для аспирации, м/с | 28 |
| Давление в пневмосистеме, МПa | 0.5 |
| Общая мощность, кВт | 43 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 13 000 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 2300 |
| Вес, кг | 5500 |