| Модель | NCB2412S |
| Параметры заготовки | |
| Длина, мм | 250 - 3000 |
| Ширина, мм | 30 - 1200 |
| Толщина, мм | 10 - 50 |
| Параметры присадочных голов | |
| Кол-во вертикальных шпинделей для сверления в пласть (сверху), шт. | 15 |
| Кол-во вертикальных шпинделей для сверления в пласть (снизу), шт. | 10 |
| Кол-во горизонтальных шпинделей для сверления в торцы, шт. | 8 (2 + 2; 2 + 2) |
| Частота вращения шпинделей сверлильных групп, об/мин | 4000 |
| Мощность шпинделя (верх / низ), кВт | 3.5 |
| Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 18 000 |
| Тип охлаждения шпинделя | Воздушный |
| Тип цанги (верх / низ) | ER25 |
| Макс. посадочный диаметр инструмента (верх / низ), мм | 16 |
| Мощности серводвигателей по осям X / Y / Z, кВт | 0,75 x 2 / 0,85 x 2 / 0,85 x 2 |
| Макс. скорость перемещения X / Y / Z, м/мин | 135 / 75 / 30 |
| Макс. длина инструмента, мм | 32 |
| Макс. диаметр инструмента, мм | 35 |
| Параметры подключения | |
| Диаметр аспирационных патрубков верхней головы, мм | 150 |
| Диаметр аспирационного патрубка нижней головы, мм | 125 |
| Скорость потока воздуха для аспирации, м/с | 28 |
| Давление в пневмосистеме, МПa | 0.6 - 0.7 |
| Общая мощность, кВт | 19.45 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 5605 |
| Ширина, мм | 2283 |
| Высота, мм | 2100 |
| Вес, кг | 3500 |